Deelnemers 2026
Auto | Type | bouwjaar | gewicht | cc's | pk's | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabant 601s | VEB Sachsenring | 1970 | 695 | 600 | 26 |
2 | Trabant | 601 | 1964 | 596 | 594 | 26 |
3 | Ford | Escord MK1 | 1974 | 980 | 1998 | 110 |
4 | Opel | Manta 400 RR | 1984 | 1118 | 2500 | 199 |
5 | Opel | Ascona 400 Rally | 1979 | 1150 | 2400 | 204 |
6 | BMW | E36 | 1996 | 1320 | 2800 | 193 |
7 | Opel | Kadett | 1972 | 850 | 2000 | 150 |
8 | Nissan | Micra | 2002 | 940 | 1348 | 82 |
9 | Peugeot | 106 Rallye | 1998 | 870 | 1587 | 105 |
10 | Ford | Siesta | 2005 | 1135 | 2000 | 150 |
11 | Honda | CRX Del Sol | 1992 | 1030 | 2000 | 210 |
12 | VW | Kever | 1962 | 700 | 1600 | 52 |
13 | Peugeot | 106 Rallye | 1997 | 870 | 1587 | 100 |
14 | Alfa | Romeo 75 1.8 IE | 1990 | 1150 | 1779 | 120 |
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 |